Hráči - produktivita
13. 4. 2007
RK | P | |||||||||||||||
1 | SIDNEY CROSBY | C | PIT | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 59 | 0 | 61 | 64 | 56 | 49 | 71 | 1.52 |
2 | JOE THORNTON | C | SJS | 82 | 22 | 92 | 114 | 24 | 60 | 0 | 54 | 65 | 49 | 42 | 72 | 1.39 |
3 | VINCENT LECAVALIER | C | TBL | 82 | 52 | 56 | 108 | 2 | 63 | 9 | 36 | 47 | 61 | 43 | 65 | 1.32 |
4 | DANY HEATLEY | R | OTT | 82 | 50 | 55 | 105 | 31 | 62 | 4 | 39 | 50 | 55 | 49 | 56 | 1.28 |
5 | MARTIN ST. LOUIS | R | TBL | 82 | 43 | 59 | 102 | 7 | 61 | 11 | 30 | 46 | 56 | 46 | 56 | 1.24 |
6 | MARIAN HOSSA | R | ATL | 82 | 43 | 57 | 100 | 18 | 52 | 4 | 44 | 59 | 41 | 33 | 67 | 1.22 |
7 | JOE SAKIC | C | COL | 82 | 36 | 64 | 100 | 2 | 57 | 0 | 43 | 52 | 48 | 36 | 64 | 1.22 |
8 | JAROMIR JAGR | R | NYR | 82 | 30 | 66 | 96 | 26 | 55 | 0 | 41 | 57 | 39 | 34 | 62 | 1.17 |
9 | MARC SAVARD | C | BOS | 82 | 22 | 74 | 96 | -19 | 46 | 1 | 49 | 49 | 47 | 33 | 63 | 1.17 |
10 | DANIEL BRIERE | C | BUF | 81 | 32 | 63 | 95 | 17 | 65 | 0 | 30 | 47 | 48 | 31 | 64 | 1.17 |
11 | TEEMU SELANNE | R | ANA | 82 | 48 | 46 | 94 | 26 | 46 | 0 | 48 | 54 | 40 | 37 | 57 | 1.15 |
12 | JAROME IGINLA | R | CGY | 70 | 39 | 55 | 94 | 12 | 60 | 1 | 33 | 56 | 38 | 33 | 61 | 1.34 |
13 | ALEXANDER OVECHKIN | L | WSH | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 55 | 0 | 37 | 47 | 45 | 43 | 49 | 1.12 |
14 | OLLI JOKINEN | C | FLA | 82 | 39 | 52 | 91 | 18 | 62 | 1 | 28 | 58 | 33 | 41 | 50 | 1.11 |
15 | JASON SPEZZA | C | OTT | 67 | 34 | 53 | 87 | 19 | 52 | 2 | 33 | 41 | 46 | 36 | 51 | 1.30 |
16 | DANIEL ALFREDSSON | R | OTT | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 58 | 4 | 25 | 48 | 39 | 31 | 56 | 1.13 |
17 | PAVEL DATSYUK | C | DET | 79 | 27 | 60 | 87 | 36 | 55 | 3 | 29 | 46 | 41 | 39 | 48 | 1.10 |
18 | EVGENI MALKIN | C | PIT | 78 | 33 | 52 | 85 | 2 | 45 | 0 | 40 | 42 | 43 | 30 | 55 | 1.09 |
19 | THOMAS VANEK | L | BUF | 82 | 43 | 41 | 84 | 47 | 62 | 0 | 22 | 50 | 34 | 35 | 49 | 1.02 |
20 | DANIEL SEDIN | L | VAN | 81 | 36 | 48 | 84 | 19 | 50 | 0 | 34 | 35 | 49 | 37 | 47 | 1.04 |
21 | RAY WHITNEY | L | CAR | 81 | 32 | 51 | 83 | -5 | 53 | 0 | 30 | 37 | 46 | 34 | 49 | 1.02 |
22 | ANDREW BRUNETTE | L | COL | 82 | 27 | 56 | 83 | -8 | 47 | 0 | 36 | 43 | 40 | 36 | 47 | 1.01 |
23 | MICHAEL NYLANDER | C | NYR | 79 | 26 | 57 | 83 | 12 | 46 | 0 | 37 | 38 | 45 | 26 | 57 | 1.05 |
24 | ROD BRIND'AMOUR | C | CAR | 78 | 26 | 56 | 82 | 7 | 47 | 5 | 30 | 35 | 47 | 40 | 42 | 1.05 |
25 | ALEX TANGUAY | L | CGY | 81 | 22 | 59 | 81 | 12 | 60 | 0 | 21 | 49 | 32 | 28 | 53 | 1.00 |
26 | HENRIK SEDIN | C | VAN | 82 | 10 | 71 | 81 | 19 | 46 | 0 | 35 | 35 | 46 | 34 | 47 | .99 |
27 | MICHAEL CAMMALLERI | C | LAK | 81 | 34 | 46 | 80 | 5 | 43 | 0 | 37 | 35 | 45 | 31 | 49 | .99 |
28 | VYACHESLAV KOZLOV | L | ATL | 81 | 28 | 52 | 80 | 9 | 41 | 2 | 37 | 48 | 32 | 26 | 54 | .99 |
29 | PATRICK MARLEAU | C | SJS | 77 | 32 | 46 | 78 | 9 | 41 | 0 | 37 | 45 | 33 | 32 | 46 | 1.01 |
30 | PAUL STASTNY | C | COL | 82 | 28 | 50 | 78 | 4 | 46 | 1 | 31 | 41 | 37 | 34 | 44 | .95 |
RK | P | |||||||||||||||
31 | ANDY MCDONALD | C | ANA | 82 | 27 | 51 | 78 | 16 | 45 | 0 | 33 | 43 | 35 | 34 | 44 | .95 |
32 | KRISTIAN HUSELIUS | L | CGY | 81 | 34 | 43 | 77 | 21 | 39 | 4 | 34 | 44 | 33 | 29 | 48 | .95 |
33 | DAYMOND LANGKOW | C | CGY | 81 | 33 | 44 | 77 | 23 | 47 | 3 | 27 | 37 | 40 | 29 | 48 | .95 |
34 | ILYA KOVALCHUK | L | ATL | 82 | 42 | 34 | 76 | -2 | 44 | 0 | 32 | 44 | 32 | 29 | 47 | .93 |
35 | MATS SUNDIN | C | TOR | 75 | 27 | 49 | 76 | -2 | 41 | 1 | 34 | 41 | 35 | 27 | 49 | 1.01 |
36 | PAUL KARIYA | L | NSH | 82 | 24 | 52 | 76 | 6 | 51 | 0 | 25 | 43 | 33 | 38 | 38 | .93 |
37 | SAKU KOIVU | C | MTL | 81 | 22 | 53 | 75 | -21 | 29 | 3 | 43 | 41 | 34 | 31 | 44 | .93 |
38 | ALEXANDER SEMIN | L | WSH | 77 | 38 | 35 | 73 | -7 | 35 | 0 | 38 | 44 | 29 | 38 | 35 | .95 |
39 | ALEXANDER FROLOV | L | LAK | 82 | 35 | 36 | 71 | -8 | 40 | 3 | 28 | 32 | 39 | 29 | 42 | .87 |
40 | MILAN HEJDUK | R | COL | 80 | 35 | 35 | 70 | 10 | 45 | 1 | 24 | 36 | 34 | 29 | 41 | .88 |
41 | ERIC STAAL | C | CAR | 82 | 30 | 40 | 70 | -6 | 43 | 1 | 26 | 37 | 33 | 33 | 37 | .85 |
42 | MARTIN STRAKA | C | NYR | 77 | 29 | 41 | 70 | 16 | 41 | 1 | 28 | 38 | 32 | 22 | 48 | .91 |
43 | BRAD RICHARDS | C | TBL | 82 | 25 | 45 | 70 | -19 | 35 | 2 | 33 | 40 | 30 | 22 | 48 | .85 |
44 | PATRICE BERGERON | C | BOS | 77 | 22 | 48 | 70 | -28 | 30 | 2 | 38 | 42 | 28 | 26 | 44 | .91 |
45 | JASON BLAKE | L | NYI | 82 | 40 | 29 | 69 | 1 | 47 | 0 | 22 | 37 | 32 | 30 | 39 | .84 |
46 | JONATHAN CHEECHOO | R | SJS | 76 | 37 | 32 | 69 | 11 | 39 | 0 | 30 | 31 | 38 | 27 | 42 | .91 |
47 | CHRIS DRURY | C | BUF | 77 | 37 | 32 | 69 | 1 | 39 | 3 | 27 | 36 | 33 | 24 | 45 | .90 |
48 | PATRIK ELIAS | C | NJD | 75 | 21 | 48 | 69 | 1 | 38 | 0 | 31 | 32 | 37 | 32 | 37 | .92 |
49 | SCOTT NIEDERMAYER | D | ANA | 79 | 15 | 54 | 69 | 6 | 35 | 0 | 34 | 40 | 29 | 21 | 48 | .87 |
50 | SIMON GAGNE | L | PHI | 76 | 41 | 27 | 68 | 2 | 44 | 3 | 21 | 43 | 25 | 28 | 40 | .89 |
51 | RYAN SMYTH | L | NYI | 71 | 36 | 32 | 68 | 2 | 44 | 2 | 22 | 39 | 29 | 15 | 53 | .96 |
52 | JASON POMINVILLE | BUF | 82 | 34 | 34 | 68 | 25 | 51 | 4 | 13 | 34 | 34 | 26 | 42 | .83 | |
53 | HENRIK ZETTERBERG | L | DET | 63 | 33 | 35 | 68 | 26 | 41 | 3 | 24 | 39 | 29 | 24 | 44 | 1.08 |
54 | MARK RECCHI | R | PIT | 82 | 24 | 44 | 68 | 1 | 40 | 1 | 27 | 37 | 31 | 30 | 38 | .83 |
55 | JUSTIN WILLIAMS | R | CAR | 82 | 33 | 34 | 67 | -11 | 38 | 5 | 24 | 33 | 34 | 28 | 39 | .82 |
56 | SERGEI GONCHAR | D | PIT | 82 | 13 | 54 | 67 | -5 | 16 | 3 | 48 | 39 | 28 | 29 | 38 | .82 |
57 | MILAN MICHALEK | R | SJS | 78 | 26 | 40 | 66 | 17 | 39 | 1 | 26 | 31 | 35 | 23 | 43 | .85 |
58 | JEAN-PIERRE DUMONT | R | NSH | 82 | 21 | 45 | 66 | 14 | 47 | 0 | 19 | 43 | 23 | 19 | 47 | .80 |
59 | BRIAN ROLSTON | R | MIN | 78 | 31 | 33 | 64 | 6 | 28 | 2 | 34 | 37 | 27 | 22 | 42 | .82 |
60 | SHELDON SOURAY | D | MTL | 81 | 26 | 38 | 64 | -28 | 13 | 3 | 48 | 35 | 29 | 23 | 41 | .79 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář